专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1791%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870-872期 | 小 | 0870期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0821期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0792期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。